Пн, 6 сентября
15:00 +24ºC, без осадков, |  |
ветер северный, 5 м/с, малооблачно (облачность 20%), давление 758 мм, влажность 37% |  | 21:00 +18ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 5 м/с, значительная облачность (87%), давление 758 мм, влажность 55% |  | | Солнце: восход в 06:06, заход в 19:12 |
Луна: восход в 03:14, заход в 17:51 Убывающий серп (в полночь будет освещено 4%) |  |
| Вт, 7 сентября
03:00 +15ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 5 м/с, пасмурная погода (облачность 98%), давление 758 мм, влажность 70% |  | 09:00 +17ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 5 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 758 мм, влажность 59% |  | 15:00 +21ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 3 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 758 мм, влажность 43% |  | 21:00 +18ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 758 мм, влажность 62% |  | | Солнце: восход в 06:08, заход в 19:10 |
Луна: восход в 04:38, заход в 18:17 Новолуние (в полночь будет освещено 0%) |  |
| Ср, 8 сентября
03:00 +15ºC, осадки (2 мм / 6 час) |  |
ветер северо-восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 98%), давление 758 мм, влажность 92% |  | 09:00 +16ºC, осадки (5 мм / 6 час) |  |
ветер восточный, 3 м/с, пасмурная погода (облачность 96%), давление 758 мм, влажность 88% |  | 15:00 +17ºC, сильные осадки (9 мм / 6 час) |  |
ветер северо-восточный, 2 м/с, пасмурная погода (облачность 100%), давление 759 мм, влажность 80% |  | 21:00 +13ºC, сильные осадки (9 мм / 6 час) |  |
ветер северо-восточный, 3 м/с, значительная облачность (85%), давление 761 мм, влажность 92% |  | | Солнце: восход в 06:09, заход в 19:08 |
Луна: восход в 06:03, заход в 18:42 Новолуние (в полночь будет освещено 0%) |  |
| Чт, 9 сентября
03:00 +11ºC, осадки (2 мм / 6 час) |  |
ветер северо-восточный, 4 м/с, переменная облачность (41%), давление 762 мм, влажность 89% |  | 09:00 +11ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 5 м/с, облачно с прояснениями (облачность 52%), давление 764 мм, влажность 70% |  | 15:00 +16ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 5 м/с, небольшая облачность (23%), давление 764 мм, влажность 44% |  | 21:00 +11ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 3 м/с, значительная облачность (83%), давление 766 мм, влажность 65% |  | | Солнце: восход в 06:10, заход в 19:06 |
Луна: восход в 07:27, заход в 19:06 Растущий серп (в полночь будет освещено 3%) |  |
| Пт, 10 сентября
03:00 +9ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 3 м/с, небольшая облачность (30%), давление 766 мм, влажность 80% |  | 09:00 +13ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 5 м/с, малооблачно (облачность 20%), давление 767 мм, влажность 58% |  | 15:00 +19ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 4 м/с, облачно с прояснениями (облачность 52%), давление 765 мм, влажность 37% |  | 21:00 +14ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 3 м/с, небольшая облачность (30%), давление 765 мм, влажность 58% |  | | Солнце: восход в 06:12, заход в 19:04 |
Луна: восход в 08:50, заход в 19:32 Растущий серп (в полночь будет освещено 9%) |  |
| Сб, 11 сентября
03:00 +11ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 2 м/с, переменная облачность (40%), давление 765 мм, влажность 71% |  | 09:00 +15ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 6 м/с, пасмурная погода (облачность 91%), давление 765 мм, влажность 56% |  | 15:00 +20ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 4 м/с, пасмурная погода (облачность 97%), давление 763 мм, влажность 39% |  | 21:00 +15ºC, без осадков, |  |
ветер восточный, 2 м/с, облачно с прояснениями (облачность 69%), давление 763 мм, влажность 65% |  | | Солнце: восход в 06:13, заход в 19:02 |
Луна: восход в 10:12, заход в 20:01 Растущий серп (в полночь будет освещено 17%) |  |
| Вс, 12 сентября
03:00 +13ºC, без осадков, |  |
ветер северо-восточный, 3 м/с, небольшая облачность (26%), давление 762 мм, влажность 71% |  | | Солнце: восход в 06:14, заход в 19:00 |
Луна: восход в 11:31, заход в 20:35 Растущий серп (в полночь будет освещено 26%) |  |
| |
| | | | | | |